| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | p |
| MOQ: | 5 grupos |
| preço: | latest price |
| Delivery Time: | 7 dias úteis após o pagamento |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Pushrods básicos do cabo de Conduiting das ferramentas da construção de Rodders do canal de cabo elétrico de FRP 12mm
| Especificação | Rod Diameter (milímetros) | 4mm-18mm |
| Rod Length (m) | 10m-500m (oem) | |
| Especs. do quadro. (milímetro) | 1300x450x1330,1200x420x1220,980x350x1000, 680x240x700, etc. |
|
| Diâmetro de roda (milímetros) | 300mm | |
| Espessura de parede do quadro do metal | 2.2mm | |
| Cor | etc. azul, amarelo, vermelho, branco | |
Material |
Rod Inner | Expulso pelo vidro de fibra e pela resina de grande resistência na elevação temperatura |
| Rod Outer | Revestimento do polietileno de alto densidade | |
| Quadro do ferro | Aço com plástico ou o revestimento de pulverizador pulverizado de alta temperatura | |
| Roda | de borracha | |
| Freio | Sim | |
| Cabeça de desenho | cobre | |
| Caráteres físicos | Densidade | 55g/m |
| Temperatura de trabalho | -40°C a +80°C | |
| Tensão de quebra | 100kg | |
| Raio de curvatura | 295mm | |
| Tecnologia | Pultrusion | |
| Empacotamento | Para dentro | vento tecido plástico da tira em torno do quadro |
| Parte externa | caixa |
Canal Rod.pdf da fibra de vidro
Cor: o rodder elétrico do canal da fibra de vidro pode ser azul, verde, amarelo, vermelho, branco como as mostras da foto.
Estrutura
![]()
Cor
![]()
![]()
Linha de produtos
![]()
![]()
FAQ
1.Q: São você empresa comercial ou a fábrica:
:. Nós somos empresa comercial e igualmente fábrica
2.Q: Que é sua capacidade da produção para um mês?
: Nós podemos toneladas métricas do produto por PCes do mês 200000.
3.Q: Que é seu MOQ?
: 500pcs
4.Q: Que é seu porto de envio?
: Tianjin, shanghai ou algum porto como seu reqirement
5.Q: Que é seus termos do pagamento?
: L/C, T/T,