|
Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Linha de transmissão aérea | Quadro: | aço |
---|---|---|---|
tamanho: | 660 | Utilização: | enrolar |
Tipo: | bloco e equipamento | Materiais: | Cobre de nylon |
Carga nominal: | 20 kN | Peso: | 24Kg |
Destacar: | Blocos de cordas de um só condutor,Blocos de fixação de condutores de transmissão,Blocos de cordas de condutores de linhas de transmissão |
Blocos de cordas de um só condutor SHDN660
Os blocos de corda de condutor único são usados para enrolar um condutor único ou OPGW na linha de transmissão aérea.Os feixes de liga de alumínio podem ser revestidos com neopreno.
Aplicação
É adequado para enrolar condutores de alumínio e ACSR em estruturas tangentes.O feixe é feito de liga de alumínio ou nylon de alta resistênciaO grande tamanho 508mm, 660mm feixe de liga de alumínio pode ser revestido com neoprene.
Blocos de cordas de condutor de feixe único
Artigo n.o | Modelo | Intervalo de tamanho do ACSR (mm2) | Carga de trabalho (KN) | Peso (kg) | Materiais de feixe |
10171 | SHD-120x30 | 25 a 70 | 5 | 2 | Liga de alumínio |
10172 | SHD-160x40 | 70-95 | 10 | 3.2 | |
10173 | SHD-200x40 | 95 a 120 | 15 | 3.8 | |
10174 | SHD-200x60 | 120 a 150 | 15 | 4.2 | |
10175 | SHD-250x40 | 120 a 150 | 20 | 5.2 | |
10176 | SHD-250x60 | 150 a 180 | 20 | 5.5 | |
10177 | SHD-270x60 | 180 a 240 | 20 | 6.8 | |
10178 | SHD-320x60 | 240 a 300 | 20 | 10.5 | |
10179 | SHD-400x80 | 300 a 400 | 20 | 12 | |
10101 | SHD508 | 300 a 400 | 20 | 18 | Alumínio revestido com neopreno |
10121 | SHD660 | 400 a 500 | 20 | 30 | |
10191 | SHDN-120x30 | 25 a 70 | 5 | 1.5 | De fibras sintéticas |
10192 | SHDN-160x40 | 70-95 | 10 | 2.4 | |
10193 | SHDN-200x40 | 95 a 120 | 15 | 2.6 | |
10194 | SHDN-200x60 | 120 a 150 | 15 | 3.1 | |
10195 | SHDN-250x40 | 120 a 150 | 20 | 3.7 | |
10196 | SHDN-250x60 | 150 a 180 | 20 | 3.9 | |
10197 | SHDN-270x60 | 180 a 240 | 20 | 4.4 | |
10198 | SHDN-320x60 | 240 a 300 | 20 | 7.5 | |
10199 | SHDN-400x80 | 300 a 400 | 20 | 8 | |
10104 | SHDN508 | 300 a 400 | 20 | 16 | Nylon, opcional pode ser revestido com neopreno |
10124 | SHDN660 | 400 a 500 | 20 | 24 | |
10131 | SHDN750 | 500 a 600 | 30 | 32 | |
10141 | SHDN822 | 600-700 | 30 | 38 | |
10151 | SHDN916 | 700-800 | 50 | 51 | |
10165 | SHDN1040 | 800-900 | 50 | 60 |
Nota:
Pessoa de Contato: Ms. Wendy
Telefone: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879