Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | A grua de corda do fio de Tirfor 32 KN inclui a corda de fio 20 m na linha construção | Capacidade nominal (KG): | 3200 |
---|---|---|---|
Peso líquido (quilogramas): | 28 | Embalagem (L*W*H): | 66*112*35cm |
Diâmetro da corda (milímetros): | 16 | MOQ: | 5 grupos |
Garantia: | 1 ano | Corda de fio: | 20m |
Destacar: | ferramentas da mão da construção,ferramentas da construção civil |
A linha grua de corda básica do fio de Tirfor 32 KN das ferramentas da construção inclui a corda de fio 20m
Usos: Para apertar o fio standed de aço e operações aluminosas do fio encalhado na linha construção, a distância livre do estiramento é 1m.
Introdução do detalhe
As máquinas de Tirfor são gruas manuais portáteis usadas com corda de fio do maxiflex. Podem ser usados para levantar, puxar e posicionar cargas sobre grandes distâncias segundo o comprimento da corda de fio. São apropriados para o uso em configurações numerosas e são a solução ideal para o uso em aplicações profissionais; são operados por uma opção simples da alavanca: a capacidade de carga do sistema de Tirfor pode ser aumentada usando blocos da polia.
Grua portátil para levantar e puxar cargas, para a utilização em configurações numerosas com comprimentos do cabo longos.
1. A baixa instalação peso-rápida
2. Nenhuma limitação em termos do comprimento do cabo
3. Manejável, de pouco peso, robusto, poderoso
4. Aumente a capacidade de carga com polias da deflexão
5. Proteção da sobrecarga
6. Colocação precisa da carga dentro dos milímetros
Folha de dados
Modelo | VIT-800 | VIT-1000 | VIT-1600 | VIT-3200 | VIT-5400 |
Poder dianteiro avaliado da mão (N) | 341 | 341 | 438 | 438 | 438 |
Capacidade avaliado (quilogramas) | 800 | 1000 | 1600 | 3200 | 5400 |
Curso dianteiro avaliado (milímetros) | ≥52 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
Diâmetro da corda (milímetros) | 8,3 | 8,3 | 11 | 16 | 20 |
Capacidade de carga safty do fator da corda de fio (tempos) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Carga de viagem máxima (quilogramas) | 1200 | 1200 | 2400 | 4000 | 5400 |
Peso líquido (quilogramas) | 6,4 | 6,4 | 12 | 28 | 45 |
Tamanho exterior máximo (milímetro) A | 426 | 480 | 545 | 660 | 800 |
B | 238 | 250 | 284 | 325 | 400 |
C | 64 | 75 | 97 | 116 | 130 |
L1 | ? | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Embalagem (L*W*H) (cm) | 43*6.4*24 | 48*7.5*27 | 54.5*9.7*29 | 66*12*35 | 80*18*50 |
Pessoa de Contato: Ms. Wendy
Telefone: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879