Detalhes do produto:
|
Carga nominal: | 5 KN | Aplicação: | enrolar |
---|---|---|---|
Tipo: | Cadeia de caracteres | Certificado: | ISO9001 |
Ponto: | Peso leve Bloco de poleia de cordas de folha única com roda de nylon para ACSR 25-70mm2 | Tamanho da roda: | 120*30mm |
Material da roda: | De fibras sintéticas | ||
Destacar: | Bloco de amarração de roldana única,Acessórios de equipamento de corda,Bloco de equipamento de cordas |
Acessórios de equipamento de cordas Bloco de cordas de faixa única
Aplicação
É usado para liberar o fio de alumínio, ACSR, fio isolado em poste e torre de ereção.
Características
Especificações das poleas de cabos de nylon
1) Poderiam ser utilizadas poleas de nylon para soltar fios e cabos isolados na linha de transmissão.
2) muito suave
3) Tipo: polias de nylon de roda única, polias de nylon de rodas duplas, polias de nylon de três rodas
4) Material: rodas de nylon
Dados técnicos
Número do produto. | Tipo de modelo | Condutor aplicável ((mm2) | Carga nominal ((KN) | Peso ((kg) | Material da roda |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Rodas de alumínio |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Rodas de alumínio |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | Rodas de alumínio |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | Rodas de alumínio |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | Rodas de alumínio |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | Rodas de alumínio |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Rodas de alumínio |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | Rodas de alumínio |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Rodas de alumínio |
Número do produto. | Tipo de modelo | A ACSR do condutor aplicável ((mm2) | Carga nominal ((KN) | Peso ((kg) | Materiais da roda |
80344 | SHDN-120*30 | 25 a 70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95 a 120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150 a 240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150 a 240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150 a 240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300 a 400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300 a 400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300 a 400 | 20 | 7.5 | MC Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400 a 500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Pessoa de Contato: Ms. Wendy
Telefone: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879