Detalhes do produto:
|
Fonte de energia: | Motor de gasolina de Yamaha | Aplicação: | cabo pulling.lifting e levantamento |
---|---|---|---|
Capacidade: | De 8 toneladas | Material: | Aço |
uso: | hositing; puxar | nome: | guincho posto de motor de gasolina 8T para o cabo que puxa o projeto |
Artigo: | Cabo que puxa o guincho | Modelo NÃO.: | JJM8Q |
Destacar: | guincho posto da gasolina,guincho posto do motor,guincho posto da gasolina 8T |
guincho posto de motor de gasolina 8T para o cabo que puxa a linha aérea transmissão do projeto
Aplicação
o guincho posto de motor de gasolina 8T para o cabo que puxa a linha aérea transmissão do projeto é usado para a ereção da torre, ajuste do polo, amarrando o fio na construção da linha elétrica elétrica.
O guincho pode ser alterado conforme a exigência, tal como o eixo tracionador em mudança da curva em em linha reta mesmo
forma cilíndrica e vinda com cabo entrançado de aço.
Dados técnicos
Tipo modelo | Poder do motor | Engrenagem | Puxando a velocidade (m/min) | Puxando a força (KN) |
JJM-8Q | 13HP Yamaha | lento | 4 | 80 |
rápido | 8 | 4 | ||
revcerse | 3,8 |
Tipos diferentes de guinchos
Modelo | Motor | Engrenagem | Puxando a velocidade (m/min) | Força puxando avaliado (tonelada) | Peso (quilogramas) |
JJQ-1 | Motor de gasolina 4 HP de HONDA | (Lento) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Rápido) | 15,0 | 0,6 | |||
Reverso | 12,0 | Nenhum levantamento! | |||
JJD-1 | Motor bonde 2.2kw | (Lento) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Rápido) | 15,0 | 0,6 | |||
Reverso | 12,0 | Nenhum levantamento! | |||
JJQ-3 | Motor de gasolina de HONDA (6HP) ou motor de gasolina caseiro | (Lento) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Rápido) | 9,0 | 1,8 | |||
Reverso | 4,0 | Nenhum levantamento! | |||
JJC-3 | Motor diesel (4HP) | (Lento) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Rápido) | 11,0 | 1,8 | |||
Reverso | 4,5 | Nenhum levantamento! | |||
JJQ-5 |
Motor de gasolina de YAMAHA (9HP) |
(Lento) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Rápido) | 9,0 | 2,5 | |||
Reverso | 3,2 | Nenhum levantamento! | |||
JJC-5 | Motor diesel (6.6HP) | (Lento) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Rápido) | 9,0 | 2,5 | |||
Reverso | 3,2 | Nenhum levantamento! | |||
JJQ-8 |
Motor de gasolina de HONDA |
(Lento) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Rápido) | 5,0 | 3,0 | |||
Reverso | 3,0 | Nenhum levantamento! | |||
JJC-8 | Motor diesel 10.5HP | (Lento) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Rápido) | 7,5 | 3,0 | |||
Reverso | 3,7 | Nenhum levantamento! |
Pessoa de Contato: Ms. Wendy
Telefone: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879