Detalhes do produto:
|
Carga útil máxima: | 10T | Aplicação: | transporte do cabo |
---|---|---|---|
Uso: | amarração do cabo | Peso (quilogramas): | 2800 |
Diâmetro máximo da bobina (milímetros): | 3500 | Tipo: | reboque do cilindro de cabo |
nome: | reboque do carretel de cabo do reboque do cilindro de cabo do veículo do transporte do cabo 10T | Artigo: | Veículo do transporte do cabo |
Largura interna: | 1850mm | Largura exterior: | 3400mm |
Altura: | 2800mm | Comprimento: | 4300mm |
Destacar: | reboque do cilindro de cabo,máquina da torre do cabo |
reboque do carretel de cabo do reboque do cilindro de cabo do veículo do transporte do cabo 10T
Aplicação
usado para o cilindro de cabo que transporta e puxar-empurrão do cabo.
Adote o método de levantamento mecânico, a operação simples, o estábulo e os bens.
O pneu da tração na fonte de reboque do cabo pode mudar o ângulo aleatoriamente e fácil mover-se.
Equipado com o umedecimento do dispositivo, a estabilidade do reboque foi aumentada extremamente.
Observações: o reboque pode ser transportado pelo recipiente após a desmontagem.
Contacte-nos por favor é você têm toda a exigência,
e nós podemos fazer produtos com especificação especial como suas exigências.
Dados técnicos
Modelo | Diâmetro máximo da bobina | Largamente | Comprimento | Largamente | Alto | ||
(T) | (quilograma) | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
LZ-3T | 3T | 900 | 2300 | 1250 | 3800 | 2300 | 2200 |
LZ-5T | 5T | 1500 | 2800 | 1450 | 4000 | 2600 | 2500 |
LZ-8T | 8T | 2300 | 3300 | 1750 | 4300 | 3200 | 2700 |
LZ-10T | 10T | 2800 | 3500 | 1850 | 4300 | 3400 | 2800 |
Tiragem
Imagem
Pessoa de Contato: Ms. Wendy
Telefone: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879